Acredito que este seja o melhor momento para começar a fazer um pequeno balanço do que foi a minha preparação para Comrades 2009 (17 days to go).
Todos os dados foram registrados pelo GPS (Garmin 405) e transportados para uma planilha Excel que poderei disponibiliza-la.
Abaixo segue o resumo do meu treinamento nos primeiros 4 meses do ano:
Mês km minutos horas dias km/dia min/dia km/h Ritmo
jan/09 421,340 2320,83 38,68 24 17,56 96,70 10,89 5 30
fev/09 446,510 2480,03 41,33 20 22,33 124,00 10,80 5 33
mar/09 604,200 3413,48 56,89 26 23,24 131,29 10,62 5 39
abr/09 370,240 2146,25 35,77 16 23,14 134,14 10,35 5 48
média 377,338 2120,48 35,34 17,80 20,21 113,35 10,74
Até o momento estou computando um total de 1.886,690 Km rodados com uma velocidade média de 10,74Km/h.
Para realização desse treinamento foram dedicadas 176,71horas (89 dias com treinamento) e com uma rodagem média de 20,21 Km/dia. Nesse cálculo não foram computadas as sessões de musculação.
Mês km minutos horas dias km/dia min/dia km/h Ritmo
jan/09 421,340 2320,83 38,68 24 17,56 96,70 10,89 5 30
fev/09 446,510 2480,03 41,33 20 22,33 124,00 10,80 5 33
mar/09 604,200 3413,48 56,89 26 23,24 131,29 10,62 5 39
abr/09 370,240 2146,25 35,77 16 23,14 134,14 10,35 5 48
média 377,338 2120,48 35,34 17,80 20,21 113,35 10,74
Até o momento estou computando um total de 1.886,690 Km rodados com uma velocidade média de 10,74Km/h.
Para realização desse treinamento foram dedicadas 176,71horas (89 dias com treinamento) e com uma rodagem média de 20,21 Km/dia. Nesse cálculo não foram computadas as sessões de musculação.
Como qualquer outro atleta amador, o dia da semana que eu mais dediquei tempo ao treinamento foi o domingo, seguido pelo sabado... Abaixo segue a média pelos dias da semana:
Dia Km Minutos Tempo Km/h
Segunda 157,180 868,18 868 11 10,86
Terça 303,150 1695,33 1695 20 10,73
Quarta 157,860 885,80 885 48 10,69
Quinta 238,670 1329,17 1329 10 10,77
Sexta 212,520 1173,38 1173 23 10,87
Sábado 367,720 2054,13 2054 8 10,74
Domingo 449,590 2596,42 2596 25 10,39
Totais 1886,690 10602,42 10,72
Segunda 157,180 868,18 868 11 10,86
Terça 303,150 1695,33 1695 20 10,73
Quarta 157,860 885,80 885 48 10,69
Quinta 238,670 1329,17 1329 10 10,77
Sexta 212,520 1173,38 1173 23 10,87
Sábado 367,720 2054,13 2054 8 10,74
Domingo 449,590 2596,42 2596 25 10,39
Totais 1886,690 10602,42 10,72
Utilizei 5 ténis diferentes com as seguintes rodagens por tênis:
Asics Kayano13 443,8Km
Asics Kayano14 384,6Km
Asics TN736 238,7Km (usado para treino de ritmo na Unicamp)
Mizuno Wave Nirvana4 378,9Km
Adidas Adistar 165,4Km
Entramos agora na fase final: manutenção, "desaceleração" e descanso... Gostaria de mais uma vez deixar os meus agradecimentos ao nosso Amigo e Treinador Da Silva.
Um comentário:
Alberto,
Muito bom seu desempenho.
Agora é esperar e "estourar" no resultado.
Desse jeito, tu vai levar Paulo nas costas os últimos 10 km.rsrsrs
Tu soube algo sobre o Gentil Jorge???
Soube que ele desistiu das ultras, mas não consigo acessar o blog dele.
Abraços Pernambucanos,
júlio
Postar um comentário