Inter distance | Cumul distance | Altitude | Cumul D+ | Cumul D- | Plus rapide | Plus lent | Barrières horaires | |
Courmayeur | 0,0 | 1220 | 0 | 0 | 27- 10:00 | 27- 10:00 | ||
Planpincieux | 6,7 | 6,7 | 1580 | 360 | 0 | 27- 10:34 | 27- 11:18 | |
Refuge Bertone | 5,6 | 12,3 | 1989 | 797 | -28 | 27- 11:09 | 27- 12:35 | |
Tête de la Tronche | 4,3 | 16,6 | 2584 | 1410 | -46 | 27- 11:49 | 27- 14:16 | |
Refuge Bonatti | 5,5 | 22,1 | 2010 | 1503 | -713 | 27- 12:16 | 27- 15:23 | |
Arnuva | 5,0 | 27,1 | 1769 | 1633 | -1084 | 27- 12:43 | 27- 16:22 | 16:30 |
Grand Col Ferret | 4,3 | 31,4 | 2537 | 2401 | -1084 | 27- 13:33 | 27- 18:17 | |
La Peule | 3,5 | 34,9 | 2071 | 2401 | -1550 | 27- 13:48 | 27- 18:51 | |
La Fouly | 6,2 | 41,1 | 1598 | 2540 | -2162 | 27- 14:22 | 27- 20:06 | 20:15 |
Praz-de-Fort | 8,3 | 49,4 | 1151 | 2633 | -2702 | 27- 15:03 | 27- 21:35 | |
Champex-Lac | 5,7 | 55,1 | 1477 | 3103 | -2846 | 27- 15:52 | 27- 23:16 | 23:30 |
Bovine | 9,6 | 64,7 | 1987 | 3828 | -3061 | 27- 17:12 | 28- 02:21 | |
Trient | 6,4 | 71,1 | 1300 | 3908 | -3828 | 27- 17:47 | 28- 03:40 | 04:00 |
Catogne | 4,8 | 75,9 | 2027 | 4657 | -3850 | 27- 18:49 | 28- 06:04 | |
Vallorcine | 4,9 | 80,8 | 1260 | 4663 | -4623 | 27- 19:14 | 28- 06:57 | 07:15 |
Col des Montets | 3,7 | 84,5 | 1461 | 4864 | -4623 | 27- 19:45 | 28- 08:00 | |
La Tête aux Vents | 3,7 | 88,2 | 2130 | 5554 | -4644 | 27- 20:41 | 28- 09:57 | |
La Flégère | 3,0 | 91,2 | 1860 | 5584 | -4944 | 27- 20:59 | 28- 10:34 | 10:45 |
Chamonix | 7,3 | 98,5 | 1035 | 5618 | -5803 | 27- 21:45 | 28- 12:00 | 12:00 |
Blog de um Ultramaratonista e Triatleta Vegano: Nadar, pedalar, correr e coçar, é só começar!
segunda-feira, 23 de agosto de 2010
Tableau des Passages UTMB CCC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Sign by Danasoft - Get Your Free Sign
Sign by Danasoft - Get Your Free Sign
Nenhum comentário:
Postar um comentário